SALOMON, Camille Abel Léon
| Nom de naissance | SALOMON, Camille Abel Léon |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 81 ans, 6 mois, 29 jours |
| Date de naissance | 9 avril 1893 (Moncley, Doubs, Franche-Comté, France) |
| Date de décès | 8 novembre 1974 (Vesoul, Haute-Saône, Franche-Comté, France) |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9 avril 1893 | Moncley, Doubs, Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès | 8 novembre 1974 | Vesoul, Haute-Saône, Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Profession | Représentant de commerce | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : l'arrière-grand-oncle
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SALOMON, Etienne | 12 avril 1856 | 28 avril 1942 | |
| Mère | BUTTET, Stéphanie Marie | 18 octobre 1861 | 21 mars 1911 | |
| La sœur (germaine) | SALOMON, Berte Marie Louise | 9 décembre 1879 | ||
| La sœur (germaine) | SALOMON, Irma | 27 février 1882 | 9 décembre 1977 | |
| Le frère (germain) | SALOMON, Jules | 27 avril 1884 | ||
| SALOMON, Camille Abel Léon | 9 avril 1893 | 8 novembre 1974 |
Familles
Famille de SALOMON, Camille Abel Léon et GRILLOT, Louise Henriette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | GRILLOT, Louise Henriette ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SALOMON, Odette | 5 septembre 1922 | 26 novembre 2009 |