LOMBARDET, Etienne
| Nom de naissance | LOMBARDET, Etienne |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans, 5 mois, 5 jours |
| Date de naissance | 20 mars 1791 (Montferrand-le-Château, 25320, Doubs, Franche-Comté, France) |
| Date de décès | 25 août 1850 (Au Pater, Cléron, 25155, Doubs, Franche-Comté, France) |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 mars 1791 | Montferrand-le-Château, 25320, Doubs, Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès | 25 août 1850 | Au Pater, Cléron, 25155, Doubs, Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Profession | fermier | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LOMBARDET, Claude Francois le Jeune | 1762 | 10 juin 1842 | |
| Mère | CORNU, Catherine | 19 novembre 1765 | 26 avril 1826 | |
| LOMBARDET, Etienne | 20 mars 1791 | 25 août 1850 | ||
| La sœur (germaine) | LOMBARDET, Philiberte | Pluviôse 30, 5 (Républicain) | ||
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Jean-Pierre | Nivôse 4, 13 (Républicain) | Germinal 18, 13 (Républicain) | |
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Louis François | 28 janvier 1810 |
Familles
Famille de LOMBARDET, Etienne et MARILLOT, Jeanne-Baptiste |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MARILLOT, Jeanne-Baptiste ( * 1793 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LOMBARDET, Jean Thomas | 1808 | |
| LOMBARDET, Jean François | 1811 | |
| LOMBARDET, Elise | 4 janvier 1836 | |
| LOMBARDET, Josephine | 4 janvier 1836 | |
| LOMBARDET, Philippe | 5 décembre 1838 | 10 août 1906 |