LOMBARDET, Elise
| Nom de naissance | LOMBARDET, Elise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
| Date de naissance | 4 janvier 1836 (Cléron, 25330, Doubs, Franche-Comté, France) |
| Date de décès |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4 janvier 1836 | Cléron, 25330, Doubs, Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès | ||||
|
|
||||
| Profession | domestique | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LOMBARDET, Etienne | 20 mars 1791 | 25 août 1850 | |
| Mère | MARILLOT, Jeanne-Baptiste | 1793 | ||
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Jean Thomas | 1808 | ||
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Jean François | 1811 | ||
| LOMBARDET, Elise | 4 janvier 1836 | |||
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Josephine | 4 janvier 1836 | ||
| Le frère (germain) | LOMBARDET, Philippe | 5 décembre 1838 | 10 août 1906 |
Familles
Famille de BUTTET, Jean-Baptiste et LOMBARDET, Elise |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | BUTTET, Jean-Baptiste ( * 19 décembre 1819 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BUTTET, Stéphanie Marie | 18 octobre 1861 | 21 mars 1911 |