GUYOT, Armand Claude
| Nom de naissance | GUYOT, Armand Claude |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans, 2 mois, 16 jours |
| Date de naissance | 30 septembre 1903 (Citey, 70700, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France) |
| Date de décès | 16 décembre 1960 (Saint-Jean-le-Blanc, 45650, Loiret, Centre, France) |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 30 septembre 1903 | Citey, 70700, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès | 16 décembre 1960 | Saint-Jean-le-Blanc, 45650, Loiret, Centre, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : le grand-oncle
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GUYOT, Louis Théophile Edmond | 20 juillet 1876 | 23 mars 1930 | |
| Mère | SALOMON, Irma | 27 février 1882 | 9 décembre 1977 | |
| GUYOT, Armand Claude | 30 septembre 1903 | 16 décembre 1960 | ||
| Le frère (germain) | GUYOT, Germain Jules René | 10 avril 1905 | 28 juillet 1912 | |
| La sœur (germaine) | GUYOT, Yvonne | 1 mai 1908 | 6 août 1998 | |
| Le frère (germain) | GUYOT, Charles Etienne | 13 août 1911 | 7 mai 1993 | |
| Le frère (germain) | GUYOT, Bernard | 22 février 1922 | 10 décembre 2002 |
Familles
Famille de GUYOT, Armand Claude et STEIMETZ, Louise Marcelle |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | STEIMETZ, Louise Marcelle ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||