COULONGE, Nicolas
| Nom de naissance | COULONGE, Nicolas |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 48 ans, 2 mois, 10 jours |
| Date de naissance | 23 décembre 1725 |
| Date de décès | 2 mars 1774 (Gouhenans, 70110, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France) |
Notes
Note
deces: Acte de décès/sépulture
Commune/Paroisse :
Gouhenans
Départ./Province :
Haute-Saône
Défunt :
COULONGE Nicolas
Acte daté du :
02/03/1774
Sexe :
Masculin
Profession :
Laboureur
Agé de :
50 ans
Originaire de :
Gouhenans (70)
Père :
Mère :
Témoin/Déclarant :
COULONGE Pierre Etienne
Commentaire :
qui a signé
Témoin :
COULONGE Jean Baptiste
Commentaire :
qui a signé
Autre information :
autres témoins:
COULONGE Jean claude
BREPSON Georges
les témoins ont signé
Cote :
PICTO : 826
Libre :
acte : 1
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 décembre 1725 | |||
|
|
||||
| Décès | 2 mars 1774 | Gouhenans, 70110, Haute-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Profession | Laboureur | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COULONGE, Jean-Baptiste | 27 novembre 1701 | 26 janvier 1781 | |
| Mère | JUIF, Anne-Claude | vers 1705 | 14 décembre 1765 | |
| COULONGE, Nicolas | 23 décembre 1725 | 2 mars 1774 | ||
| Le frère (germain) | COULONGE, Philibert | 16 août 1727 | 19 mars 1748 | |
| La sœur (germaine) | COULONGE, Marguerite | 6 mai 1732 | 30 octobre 1741 | |
| Le frère (germain) | COULONGE, Jean-Claude | 10 février 1736 | 19 février 1783 | |
| Le frère (germain) | COULONGE, Jean-Baptiste | 13 novembre 1738 | 20 août 1779 |
Familles
Famille de COULONGE, Nicolas et GUILLET, Anne-Marie |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | GUILLET, Anne-Marie ( * 29 août 1729 + Thermidor 21, 2 (Républicain) ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COULONGE, Pierre-Etienne | 19 janvier 1754 | 2 novembre 1825 |
| COULONGE, Jeanne-Claude | 10 août 1760 |