PIQUEREY, Yves
| Nom de naissance | PIQUEREY, Yves |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 80 ans, 4 mois, 26 jours |
| Date de naissance | 26 janvier 1936 (Besançon, 25000, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France) |
| Date de décès | 21 juin 2016 |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26 janvier 1936 | Besançon, 25000, Doubs, Bourgogne-Franche-Comté, France | ||
|
|
||||
| Décès | 21 juin 2016 | |||
|
|
||||
| Profession | cuisinier | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (PIQUEREY BÜHLER, Alain) : le père
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PIQUEREY, Emile | 28 octobre 1910 | 29 septembre 1979 | |
| Mère | GUYOT, Yvonne | 1 mai 1908 | 6 août 1998 | |
| La sœur (germaine) | PIQUEREY, Marie-Ange Odile | 3 octobre 1932 | 31 mars 2008 | |
| PIQUEREY, Yves | 26 janvier 1936 | 21 juin 2016 | ||
| Le frère (germain) | PIQUEREY, Serge Jean-François | 3 septembre 1937 | 26 décembre 1997 | |
| Le frère (germain) | PIQUEREY, Colette Léonie | 18 janvier 1939 | ||
| Le frère (germain) | PIQUEREY, André-Claude | 6 avril 1942 | 1 août 1998 |
Familles
Famille de PIQUEREY, Yves et BUHLER, Marguerite |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | BUHLER, Marguerite ( * 1 juin 1925 + 29 mai 2001 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PIQUEREY, Monique | 22 novembre 1963 | |
| PIQUEREY BÜHLER, Alain | 13 mai 1965 |