Famille de CHARTON (CHARRETON), Germain et VARESCON, Jeanne
Familles
| Mariés | Mari | CHARTON (CHARRETON), Germain ( * 1 janvier 1645 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VARESCON, Jeanne ( * 28 juin 1654 + 18 septembre 1730 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHARRETON, Anne-Marie | 1694 | 3 mai 1774 |
| CHARRETON, Alexis | ||
| CHARRETON, Claudine | ||
| CHARRETON, Denise | ||
| CHARRETON, Étiennette | ||
| CHARRETON, Jeanne | ||
| CHARRETON, Claude | ||
| CHARRETON, Nicolas | 1671 | 1741 |
| CHARTON (CHARRETON), Simon |